Starting from AED 1600
Save more with 3 easy
installments plan
- Save up to 50% on our promotional packages
- Free Transportation and Unlimited mock theory tests
- 60% off compared to market rates
- Interest free payment plans with banks and tabby
- Free Eye Test included
License card fee included
5% VAT included
- No hidden charges – REGISTER TODAY!
LIVE STATS
From last 5 years
Customer Recommendation Rate
Current Onboard customers
Passing Ratio on First Attempt
Our Driving Courses
Light Motor Vehicle (AUTO & Manual)
Master the skills to drive light vehicles confidently with expert training in both auto and manual transmission.
Heavy Vehicle (HVT & HVB)
Get professional driving training for heavy trucks and buses with certified instructors and hands-on practice.
Fork Lifter (LFL & HFL)
Learn to operate light and heavy forklifts safely and efficiently with our industry-standard forklift courses.
Unlimited Attempts
LMV Auto - Unlimited Attempts
| M.O.P (Mode of Payment) | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| Total Amount | AED 7,392 | AED 8,526 |
| 1st Installment | AED 1,800 | AED 2,200 |
| 2nd Installment | AED 2,700 | AED 2,900 |
| 3rd Installment | AED 2,892 | AED 3,426 |
LMV Manual - Unlimited Attempts
| M.O.P (Mode of Payment) | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| Total Amount | AED 7,728 | AED 8,526 |
| 1st Installment | AED 2,000 | AED 2,200 |
| 2nd Installment | AED 2,800 | AED 2,900 |
| 3rd Installment | AED 2,928 | AED 3,426 |
Motorcycle - Unlimited Attempts
| M.O.P (Mode of Payment) | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| Total Amount | AED 4,000 | AED 4,500 |
| 1st Installment | AED 1,500 | AED 2,000 |
| 2nd Installment | AED 2,500 | AED 2,500 |
Heavy Truck (HVT) - Unlimited Attempts
| M.O.P (Mode of Payment) | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| Total Amount | AED 8,500 | AED 9,200 |
| 1st Installment | AED 3,000 | AED 3,500 |
| 2nd Installment | AED 3,000 | AED 3,000 |
| 3rd Installment | AED 2,500 | AED 2,700 |
Heavy Bus (HVB) - Unlimited Attempts
| M.O.P (Mode of Payment) | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| Total Amount | AED 9,000 | AED 9,800 |
| 1st Installment | AED 3,500 | AED 4,000 |
| 2nd Installment | AED 3,500 | AED 3,500 |
| 3rd Installment | AED 2,000 | AED 2,300 |
Light Fork Lifter - Unlimited Attempts
| M.O.P (Mode of Payment) | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| Total Amount | AED 6,000 | N/A |
| 1st Installment | AED 3,000 | N/A |
| 2nd Installment | AED 3,000 | N/A |
Heavy Fork Lifter - Unlimited Attempts
| M.O.P (Mode of Payment) | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| Total Amount | AED 6,800 | N/A |
| 1st Installment | AED 3,400 | N/A |
| 2nd Installment | AED 3,400 | N/A |
Light Motor Vehicle (AUTO)
LMV Auto-40 (BEGINNER)
| M.O.P | Weekdays Day/Night | Shift/Weekend |
|---|---|---|
| Total | 7,392 | 8,526 |
| 1st installament | 1,800 | 2,200 |
| 2nd installament | 2,700 | 2,900 |
| 3rd installament | 2,892 | 3,426 |
Light Motor Vehicle (MANUAL)
LMV Manual-40 (BEGINNER)
| M.O.P | Weekdays Day/Night | Shift/Weekend |
|---|---|---|
| Total | 7728 | 8526 |
| 1st installament | 2000 | 2200 |
| 2nd installament | 2700 | 2900 |
| 3rd installament | 3028 | 3426 |
Motorcycle
MOT-40 (BEGINNER)
| M.O.P | Weekdays Day/Night | Shift/Weekend |
|---|---|---|
| Total | 5460 | 7560 |
| 1st installament | 1500 | 2000 |
| 2nd installament | 1900 | 2500 |
| 3rd installament | 2060 | 3060 |
Heavy Vehicle Truck (HVT)
HVT-40 (BEGINNER)
| M.O.P | Weekdays Day/Night | Shift/Weekend |
|---|---|---|
| Total | 9030 | 9975 |
| 1st installament | 2500 | 2500 |
| 2nd installament | 3000 | 3500 |
| 3rd installament | 3530 | 3975 |
Heavy Vehicle Bus (HVB)
HVB-40 (BEGINNER)
| M.O.P | Weekdays Day/Night | Shift/Weekend |
|---|---|---|
| Total | 7875 | 8925 |
| 1st installament | 2500 | 2500 |
| 2nd installament | 2500 | 3000 |
| 3rd installament | 2770 | 3505 |
Light Fork Lifter (LFL)
LFL – 40 (BEGINNER)
| M.O.P | Weekdays Day/Night | Weekend | |
|---|---|---|---|
| Total | 5775 | 6300 | |
| 1st Installament | 1800 | 2000 | |
| 2nd Installament | 1900 | 2000 | |
| 3rd Installament | 2075 | 2300 |
| SHIFT | |
|---|---|
| Total | 6615 |
| 1st Installament | 2000 |
| 2nd Installament | 2000 |
| 3rd Installament | 2615 |
Heavy Fork Lifter (HFL)
HFL – 40 (BEGINNER)
| M.O.P | Weekdays Day/Night | Weekend | |
|---|---|---|---|
| Total | 5775 | 7560 | |
| 1st Installament | 1800 | 2000 | |
| 2nd Installament | 1900 | 2000 | |
| 3rd Installament | 2075 | 3060 |
Three Attempts
LMV (Auto/Manual) - Three Attempts
| M.O.P (Mode of Payment) | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| Total Amount | AED 5,985 | AED 7,560 |
| 1st Installment | AED 1,800 | AED 2,500 |
| 2nd Installment | AED 2,000 | AED 2,500 |
| 3rd Installment | AED 2,185 | AED 2,560 |
Motorcycle - Three Attempts
| M.O.P (Mode of Payment) | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| Total Amount | AED 3,200 | AED 3,700 |
| 1st Installment | AED 1,200 | AED 1,500 |
| 2nd Installment | AED 2,000 | AED 2,200 |
Heavy Truck (HVT) - Three Attempts
| M.O.P (Mode of Payment) | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| Total Amount | AED 6,800 | AED 7,500 |
| 1st Installment | AED 2,500 | AED 3,000 |
| 2nd Installment | AED 2,500 | AED 2,500 |
| 3rd Installment | AED 1,800 | AED 2,000 |
Heavy Bus (HVB) - Three Attempts
| M.O.P (Mode of Payment) | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| Total Amount | AED 7,300 | AED 8,000 |
| 1st Installment | AED 2,800 | AED 3,000 |
| 2nd Installment | AED 2,800 | AED 3,000 |
| 3rd Installment | AED 1,700 | AED 2,000 |
Light Fork Lifter - Three Attempts
| M.O.P (Mode of Payment) | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| Total Amount | AED 4,500 | N/A |
| 1st Installment | AED 2,250 | N/A |
| 2nd Installment | AED 2,250 | N/A |
Heavy Fork Lifter - Three Attempts
| M.O.P (Mode of Payment) | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| Total Amount | AED 5,200 | N/A |
| 1st Installment | AED 2,600 | N/A |
| 2nd Installment | AED 2,600 | N/A |
Light Motor Vehicle (AUTO/MANUAL)
LMV Auto/Manual-40 (BEGINNER)
| M.O.P | Weekdays Day/Night | Shift/Weekend |
|---|---|---|
| Total | 5985 | 7560 |
| 1st installament | 1800 | 2500 |
| 2nd installament | 1800 | 2500 |
| 3rd installament | 2385 | 3060 |
Motorcycle
MOT-40 (BEGINNER)
| M.O.P | Weekdays Day/Night | Shift/Weekend |
|---|---|---|
| Total | 3885 | 5670 |
| 1st installament | 1800 | 2000 |
| 2nd installament | 2085 | 2000 |
| 3rd installament | N/A | 1670 |
Heavy Vehicle Truck (HVT)
HVT-40 (BEGINNER)
| M.O.P | Weekdays Day/Night | Shift/Weekend |
|---|---|---|
| Total | 7560 | 8400 |
| 1st installament | 2500 | 2500 |
| 2nd installament | 2500 | 3000 |
| 3rd installament | 2560 | 2900 |
Heavy Vehicle Bus (HVB)
HVB-40 (BEGINNER)
| M.O.P | Weekdays Day/Night | Shift/Weekend |
|---|---|---|
| Total | 6510 | 8190 |
| 1st installament | 2000 | 2500 |
| 2nd installament | 2500 | 2500 |
| 3rd installament | 2010 | 3190 |
Light Fork Lifter (LFL)
LFL – 40 (BEGINNER)
| M.O.P | Weekdays Day/Night | Weekend | |
|---|---|---|---|
| Total | 5250 | 5775 | |
| 1st Installament | 1800 | 2000 | |
| 2nd Installament | 1800 | 2000 | |
| 3rd Installament | 1650 | 1775 |
| SHIFT | |
|---|---|
| Total | 6615 |
| 1st Installament | 2000 |
| 2nd Installament | 2000 |
| 3rd Installament | 2115 |
Heavy Fork Lifter (HFL)
HFL – 40 (BEGINNER)
| M.O.P | Weekdays Day/Night | Weekend | |
|---|---|---|---|
| Total | 5775 | 6825 | |
| 1st Installament | 1800 | 2000 | |
| 2nd Installament | 1800 | 2500 | |
| 3rd Installament | 2175 | 2325 |
First Attempts
LMV (Auto/Manual) - First Attempt
| M.O.P (Mode of Payment) | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| Total Amount | AED 4,515 | N/A |
| 1st Installment | AED 2,000 | N/A |
| 2nd Installment | AED 2,515 | N/A |
Motorcycle - First Attempt
| M.O.P (Mode of Payment) | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| Total Amount | AED 2,500 | N/A |
| 1st Installment | AED 1,500 | N/A |
| 2nd Installment | AED 1,000 | N/A |
Heavy Truck (HVT) - First Attempt
| M.O.P (Mode of Payment) | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| Total Amount | AED 5,000 | N/A |
| 1st Installment | AED 3,000 | N/A |
| 2nd Installment | AED 2,000 | N/A |
Heavy Bus (HVB) - First Attempt
| M.O.P (Mode of Payment) | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| Total Amount | AED 5,500 | N/A |
| 1st Installment | AED 3,500 | N/A |
| 2nd Installment | AED 2,000 | N/A |
Light Fork Lifter - First Attempt
| M.O.P (Mode of Payment) | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| Total Amount | AED 3,200 | N/A |
| 1st Installment | AED 1,600 | N/A |
| 2nd Installment | AED 1,600 | N/A |
Heavy Fork Lifter - First Attempt
| M.O.P (Mode of Payment) | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| Total Amount | AED 3,800 | N/A |
| 1st Installment | AED 1,900 | N/A |
| 2nd Installment | AED 1,900 | N/A |
Light Motor Vehicle (AUTO/MANUAL)
LMV Auto/Manual-40 (BEGINNER)
| M.O.P | Weekdays Day/Night | Shift/Weekend |
|---|---|---|
| Total | 4515 | N/A |
| 1st installament | 2000 | N/A |
| 2nd installament | 2515 | N/A |
| 3rd installament | N/A | N/A |
Motorcycle
MOT-40 (BEGINNER)
| M.O.P | Weekdays Day/Night | Shift/Weekend |
|---|---|---|
| Total | 3885 | 5670 |
| 1st installament | 1800 | 2000 |
| 2nd installament | 2085 | 2000 |
| 3rd installament | N/A | 1670 |
Heavy Vehicle Truck (HVT)
HVT-40 (BEGINNER)
| M.O.P | Weekdays Day/Night | Shift/Weekend |
|---|---|---|
| Total | 5250 | 5880 |
| 1st installament | 2500 | 3000 |
| 2nd installament | 2750 | 2580 |
| 3rd installament | N/A | N/A |
Heavy Vehicle Bus (HVB)
HVB-40 (BEGINNER)
| M.O.P | Weekdays Day/Night | Shift/Weekend |
|---|---|---|
| Total | 4830 | 5040 |
| 1st installament | 2500 | 2500 |
| 2nd installament | 2330 | 2540 |
| 3rd installament | N/A | N/A |
Light Fork Lifter (LFL)
LFL – 40 (BEGINNER)
| M.O.P | Weekdays Day/Night | Weekend | |
|---|---|---|---|
| Total | 3885 | 4305 | |
| 1st Installament | 2000 | 2000 | |
| 2nd Installament | 1885 | 2305 | |
| 3rd Installament | N/A | N/A |
| SHIFT | |
|---|---|
| Total | 5250 |
| 1st Installament | 2700 |
| 2nd Installament | 2550 |
Heavy Fork Lifter (HFL)
HFL – 40 (BEGINNER)
| M.O.P | Weekdays Day/Night | Weekend | |
|---|---|---|---|
| Total | 5145 | 5460 | |
| 1st Installament | 2500 | 2400 | |
| 2nd Installament | 2645 | 3060 | |
| 3rd Installament | N/A | N/A |
Why we are different
Quality Training
We continue to deliver quality in our training standards and methodology..
Innovation & Leadership
To continue to be the leading innovator in the market..
Customer Centric
To understand our customer needs better and deliver them a friendly and reliable service..
Lead Road Safety
Enable road safety by creating safer and skilled drivers..
FAQs
Do you offer flexible payment plans?
Absolutely. We provide flexible, zero-interest (0%) payment plans to help you manage your course fees without financial stress.
Are there any hidden fees or unexpected charges?
No, we pride ourselves on full transparency. All costs—including training and materials—are outlined upfront with no hidden fees.
What support do you provide to ensure I pass my test?
We provide comprehensive support, including unlimited mock tests and personalized performance feedback, to ensure you are completely confident before taking your official driving assessment.
Can I schedule classes according to my work timings?
Yes, we offer flexible scheduling options, including morning, evening, and weekend classes, so you can learn at your own pace.
Can I choose my Instructor?
Yes, but depending upon the availability of the instructor he/she will be assigned to you.